How Many Cars Are in Missouri [2026]
Vehicle Registrations by Type in Missouri
| Vehicle Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Automobiles | 2,431,074 | 2,472,382 | 2,479,814 | 2,495,892 |
| Buses | 14,133 | 14,371 | 14,425 | 14,504 |
| Trucks | 2,834,395 | 2,889,258 | 2,951,598 | 3,022,179 |
| Motorcycles | 233,251 | 239,219 | 240,668 | 243,483 |
Vehicle Registrations by Fuel Type in Missouri
| Fuel Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline | 5,306,600 | 5,359,200 | 5,409,500 | 5,462,300 |
| Diesel | 212,200 | 227,900 | 237,500 | 248,600 |
| Hybrid | 77,600 | 85,600 | 95,100 | 113,900 |
| Electric | 12,000 | 17,200 | 29,400 | 40,800 |
